93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Achia Khatun - 1316

Date: 29/08/2026 [11:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 College Admission 30/5/17 7680, 5/8/17 7996 11/10/17 11:10 am 3000
2 College Admission 9/9/17 8037 11/10/17 11:10 am 1000
3 Course Fee 10/10/17 8152 11/10/17 11:10 am 700
4 Course Fee 24/10/17 8186 25/10/17 04:10 pm 2300
5 College Admission 10/12/17 8369 10/12/17 04:12 pm 150
6 science fair 10/12/17 8369 10/12/17 04:12 pm 300
7 Mid 10/12/17 8369 10/12/17 04:12 pm 930
8 Reg 10/12/17 8369 10/12/17 04:12 pm 900
9 Course Fee 10/12/17 8369 10/12/17 04:12 pm 1220
10 Course Fee 20/01/18 8661 20/01/18 02:01 pm 1500
11 Course Fee 09/05/18 8880 09/05/18 03:05 pm 1000
12 Orientation fee 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 2000
13 Reg Fee 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 50
14 MTA 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 100
15 2nd mid 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 300
16 2nd class test 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 300
17 1st class test 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 300
18 2nd board 10/06/18 8963 10/06/18 03:06 pm 950
19 Course Fee 24/07/18 9245 24/07/18 03:07 pm 2000
20 Course Fee 26/07/18 9290 26/07/18 03:07 pm 1000
21 Reg Fee 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 150
22 3rd class test 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 300
23 3rd mid 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 300
24 science fair 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 150
25 3rd board 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 950
26 Course Fee 10/01/19 9724 10/01/19 02:01 pm 4150
27 Course Fee 30/06/19 10253 04/07/19 12:07 pm 8000
28 Course Fee 04/08/19 10498 05/08/19 11:08 am 4000
29 Course Fee 21/03/21--062123210321/ D-7180 21/03/21 03:03 pm 1500
30 Course Fee 19/12/21--042699191221/ D-15680 19/12/21 01:12 pm 4000
31 Course Fee 12/06/22--027947120622/ D--15080 13/06/22 11:06 am 10000
32 Course Fee 23/08/22--051863230822/ D--22980 23/08/22 02:08 pm 8000
33 Course Fee 08/12/22--021104081222/ D--15680 08/12/22 04:12 pm 8000
34 Course Fee 11/04/23--030404110423/ D--5380 11/04/23 03:04 pm 12000
35 Course Fee 28/08/23--081777280823/ D--0 28/08/23 03:08 pm 5380
Total 86880