93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Popy Das - 1213

Date: 29/08/2026 [05:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 Course Fee 10/8/17 8003 10/10/17 04:10 pm 1300
2 Course Fee 02/11/17 8219 02/11/17 12:11 pm 2000
3 College Admission 11/11/17 8303 12/11/17 03:11 pm 150
4 science fear 11/11/17 8303 12/11/17 03:11 pm 300
5 Mid 11/11/17 8303 12/11/17 03:11 pm 1000
6 Course Fee 11/11/17 8303 12/11/17 03:11 pm 750
7 College Admission 10/12/17 8372 10/12/17 04:12 pm 150
8 science fear 10/12/17 8372 10/12/17 04:12 pm 930
9 Mid 10/12/17 8372 10/12/17 04:12 pm 900
10 Course Fee 10/12/17 8372 10/12/17 04:12 pm 20
11 College Admission 16/01/18 8619 16/01/18 03:01 pm 2850
12 Course Fee 16/01/18 8619 16/01/18 03:01 pm 1650
13 College Admission 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 150
14 Orientation fee 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 2000
15 MTA 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 100
16 reg 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 200
17 2nd class test 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 300
18 2nd mid 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 300
19 Course Fee 03/05/18 8805 03/05/18 03:05 pm 2450
20 Course Fee 20/06/18 9038 20/06/18 11:06 am 5000
21 Course Fee 25/07/18 9280 25/07/18 03:07 pm 1730
22 Course Fee 15/11/18 9570 15/11/18 02:11 pm 2000
23 Course Fee 18/11/18 9639 18/11/18 02:11 pm 3000
24 Course Fee 19/12/18 9681 23/12/18 01:12 pm 3000
25 College Admission 15/01/19 9868 15/01/19 03:01 pm 300
26 1st class test 15/01/19 9868 15/01/19 03:01 pm 300
27 2nd board 15/01/19 9868 15/01/19 03:01 pm 300
28 3rd class test 15/01/19 9868 15/01/19 03:01 pm 150
29 3rd mid 15/01/19 9868 15/01/19 03:01 pm 950
30 Course Fee 25/07/19 10354 27/07/19 02:07 pm 3000
31 Course Fee 05/08/19 10545 05/08/19 01:08 pm 3000
32 Course Fee 20/08/19 10633 21/08/19 12:08 pm 3000
33 Course Fee 05/01/20 11365 06/01/20 03:01 pm 5000
34 Course Fee PAT-000377020220/ D-8400 02/02/20 12:02 pm 4000
35 Course Fee PAT-005529030220/ D-3400 03/02/20 11:02 am 5000
36 Course Fee 04/10/20-PAT-006671041020/ D-11150 05/10/20 04:10 pm 2000
37 Course Fee 07/02/21-PAT-019616070221/ D-8000 07/02/21 03:02 pm 4450
38 Course Fee 18/02/21--054880180221/ D-3000 18/02/21 12:02 pm 5000
39 Course Fee 07/03/21--022640070321/ D-3000 08/03/21 12:03 pm 50
40 Course Fee 19/12/21--043228191221/ D-6300 19/12/21 04:12 pm 8000
41 Course Fee 11/01/22--030691110122/ D--6300 11/01/22 03:01 pm 7500
42 Course Fee 07/06/22--018618070622/ D--0 07/06/22 03:06 pm 500
Total 84730