93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Babul Miya - 232772

Date: 29/08/2026 [04:08 pm]

SL Title Remarks Date Amount
1 Course Fee 09/08/16 04:08 pm 23160
2 CASH RECEIVE (AD) 27/08/16 11:08 am 555
3 Course Fee CASH RECEIVE 30/08/16 01:08 pm 1430
4 Course Fee 3rd course fee 04/10/16 11:10 am 1430
5 Course Fee course fee post 19/11/16 04:11 pm 1430
6 BF MF 19/11/16 04:11 pm 300
7 BF MF 19/11/16 04:11 pm 1250
8 Course Fee Course fee 07/12/16 12:12 pm 1430
9 Course Fee Course fee 11/12/16 10:12 am 2860
10 Course Fee Course fee:4/3/17 :84831 04/03/17 05:03 pm 1430
11 Course Fee 19/11/17 92944 19/11/17 04:11 pm 5670
12 Course Fee reverse 17/01/18 12:01 pm -38840
13 Course Fee 1st+2nd+3rd 17/01/18 12:01 pm 39510
14 Course Fee 4/3/17 84831 17/01/18 12:01 pm 1430
15 Course Fee 4/3/17 84831 17/01/18 12:01 pm 500
16 Course Fee 4/3/17 84832 17/01/18 12:01 pm 0
17 Course Fee 5/4/17 85851 17/01/18 12:01 pm 1730
18 Course Fee 12/4/17 86595 17/01/18 12:01 pm 1100
19 Course Fee 12/4/17 86594 17/01/18 12:01 pm 2860
20 Course Fee 28/5/17 88217 17/01/18 12:01 pm 2860
21 Course Fee 11/9/17 89935 17/01/18 12:01 pm 1430
22 Course Fee 4/10/17 90535 17/01/18 12:01 pm 1730
23 Course Fee 17/10/17 91453 17/01/18 12:01 pm 2500
24 Course Fee 17/10/17 91454 17/01/18 12:01 pm 2530
25 Course Fee 19/11/17 92944 17/01/18 12:01 pm 5670
26 Course Fee 04/03/18 95060 04/03/18 02:03 pm 1430
27 Course Fee 21/03/18 95252 21/03/18 03:03 pm 300
28 Course Fee 21/03/18 95261 21/03/18 03:03 pm 2500
29 Course Fee 31/03/18 95839 31/03/18 03:03 pm 2580
30 Course Fee 16/04/18 96552 16/04/18 03:04 pm 6020
31 Course Fee 16/08/18 97880 16/08/18 03:08 pm 2500
32 Course Fee 04/09/18 98018 04/09/18 02:09 pm 1430
33 Course Fee 30/09/18 98256 30/09/18 02:09 pm 1430
34 Course Fee 03/10/18 98338 03/10/18 03:10 pm 300
35 Course Fee 10/10/18 98806 10/10/18 12:10 pm 2630
36 Course Fee 04/11/18 99508 04/11/18 03:11 pm 4740
37 Course Fee 14/01/19 100272 14/01/19 02:01 pm 2500
38 Course Fee 02/02/19 100376 02/02/19 02:02 pm 1500
39 Course Fee 28/04/19 101435 28/04/19 04:04 pm 1650
40 Course Fee 26/05/19 102041 26/05/19 11:05 am 2500
41 Course Fee 27/07/19 102677 27/07/19 04:07 pm 500
Total 100465