93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Hasibul Hasan - 232951

Date: 30/08/2026 [12:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 Course Fee Re-Posting 23/08/16 12:08 pm 17160
2 Course Fee Course fee August 05/09/16 11:09 am 1430
3 Course Fee 06/10/16 11:10 am 1430
4 3rd mid fee 06/10/16 11:10 am 300
5 BF 20/11/16 04:11 pm 1250
6 Course Fee Course fee 21/11/16 12:11 pm 1430
7 Course Fee Course fee 22/11/16 02:11 pm 1430
8 Course Fee Course fee 04/12/16 04:12 pm 2860
9 MF 04/12/16 04:12 pm 300
10 Course Fee Course Fee: 84473 12/02/17 01:02 pm 1430
11 Course Fee Course fee : 04/3/17 : 84871 05/03/17 12:03 pm 1430
12 Course Fee 28/10/17 92666 28/10/17 03:10 pm 1430
13 science fair 22/11/17 92986 22/11/17 04:11 pm 150
14 Class Test 22/11/17 92986 22/11/17 04:11 pm 300
15 4-ka 22/11/17 92986 22/11/17 04:11 pm 930
16 Course Fee 22/11/17 92986 22/11/17 04:11 pm 2900
17 Course Fee 22/11/17 92986 22/11/17 04:11 pm -40
18 Course Fee reverse 02/01/18 11:01 am -32890
19 Course Fee 1st+2nd+3rd 02/01/18 11:01 am 36290
20 Course Fee 12/2/17 84473 02/01/18 11:01 am 1430
21 Course Fee 4/3/17 84871 02/01/18 11:01 am 1430
22 Course Fee 3/4/17 85688 02/01/18 11:01 am 1430
23 Course Fee 6/4/17 85862 02/01/18 11:01 am 300
24 Course Fee 15/4/17 86848 02/01/18 11:01 am 2530
25 Course Fee 21/5/17 88019 02/01/18 12:01 pm 2860
26 Course Fee 10/9/17 89862 02/01/18 12:01 pm 2860
27 Course Fee 5/10/17 90683 02/01/18 12:01 pm 1730
28 Course Fee 16/10/17 91337 02/01/18 12:01 pm 1150
29 Course Fee 28/10/17 92666 02/01/18 12:01 pm 1430
30 Course Fee 22/11/17 92986 02/01/18 12:01 pm 4240
31 Course Fee 07/02/18 94544 07/02/18 03:02 pm 1430
32 Course Fee 22/03/18 95358 22/03/18 03:03 pm 300
33 Course Fee 31/03/18 95814 31/03/18 03:03 pm 8600
34 Course Fee 08/09/18 98044 08/09/18 02:09 pm 2000
35 Course Fee 11/10/18 99160 11/10/18 05:10 pm 2530
36 Course Fee 08/12/18 99821 08/12/18 02:12 pm 6000
37 Course Fee 01/04/19 100780 01/04/19 02:04 pm 1500
38 Course Fee 28/04/19 101332 28/04/19 12:04 pm 2150
Total 85420