93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Md. Imran Khan - 604

Date: 28/08/2026 [02:08 pm]

SL Title Remarks Date Amount
1 Form 30/05/17 88309 02/10/17 03:10 pm 2000
2 Course Fee 5/10/17 90671 10/10/17 12:10 pm 6300
3 Form 19/10/17 92023 22/10/17 11:10 am 900
4 science fai 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 150
5 College Admission 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 3000
6 Reg 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 1000
7 Mid 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 300
8 4 KA 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 930
9 Course Fee 28/11/17 93088 28/11/17 03:11 pm 2300
10 College Admission 22/03/18 95324 22/03/18 01:03 pm 2000
11 Orientation fee 22/03/18 95324 22/03/18 01:03 pm 2000
12 2nd mid fee 22/03/18 95324 22/03/18 01:03 pm 300
13 2nd class test 22/03/18 95324 22/03/18 01:03 pm 300
14 Course Fee 22/03/18 95324 22/03/18 01:03 pm 700
15 Course Fee 01/04/18 96058 01/04/18 03:04 pm 6000
16 College Admission 23/05/18 97227 23/05/18 03:05 pm 900
17 2nd board 23/05/18 97227 23/05/18 03:05 pm 500
18 stipend01 23/05/18 97227 23/05/18 03:05 pm 300
19 Course Fee 23/05/18 97227 23/05/18 03:05 pm 1900
20 Course Fee 03/10/18 98322 03/10/18 02:10 pm 5000
21 College Admission 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 300
22 stipend01 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 300
23 3rd mid 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 150
24 3rd class test 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 2500
25 science fair 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 950
26 Course Fee 11/10/18 98966 11/10/18 01:10 pm 800
27 Course Fee 24/11/18 99728 24/11/18 03:11 pm 2800
28 Course Fee 01/04/19 100777 01/04/19 02:04 pm 5000
29 College Admission 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 300
30 stipend01 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 350
31 4th c t 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 500
32 4th mid 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 2500
33 bank charge 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 675
34 stipend 03 28/04/19 101387 28/04/19 02:04 pm 1150
35 Course Fee 28/04/19 101387 28/04/19 03:04 pm 3600
36 Course Fee 22/06/19 102213 22/06/19 02:06 pm 5400
37 Course Fee 15/10/19 103203 15/10/19 04:10 pm 5650
38 Course Fee 30/10/19 103741 30/10/19 01:10 pm 5450
39 science fai 01/10/20-ARC-000455011020/ D-6150 01/10/20 03:10 pm 5000
40 Course Fee 19/01/21-053615190121/ D-900 23/01/21 02:01 pm 7000
41 Course Fee 03/10/21--002298031021/ D-0 05/10/21 11:10 am 13050
42 Course Fee 20/02/22--043658200222/ D--0 20/02/22 11:02 am 2800
43 Course Fee 17/07/22--029059170722/ D--0 19/07/22 12:07 pm 1000
Total 104005