93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Dibangshu Roy - 512

Date: 30/08/2026 [12:08 pm]

SL Title Remarks Date Amount
1 College Admission 15/07/17 88989 03/10/17 02:10 pm 5000
2 Admission Fee 23/08/17 89687 25/09/17 90438 03/10/17 02:10 pm 3250
3 College Admission 90935 07/10/17 03:10 pm 300
4 Form 24/10/17 92455 24/10/17 04:10 pm 1000
5 Reg 24/10/17 92455 24/10/17 04:10 pm 930
6 4 KA 24/10/17 92455 24/10/17 04:10 pm 900
7 Course Fee 24/10/17 92455 24/10/17 04:10 pm 4000
8 science fair 17/12/17 93863 17/12/17 04:12 pm 150
9 Course Fee 17/12/17 93863 17/12/17 04:12 pm 2550
10 Course Fee 17/12/17 93872 17/12/17 04:12 pm 600
11 Orientation fee 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 2000
12 1st refard 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 500
13 2nd mid 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 300
14 2nd class test 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 300
15 2nd board 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 900
16 Course Fee 21/04/18 96721 21/04/18 04:04 pm 10000
17 1st class test 23/06/18 97465 24/06/18 10:06 am 300
18 stipend 01 16/08/18 97879 16/08/18 03:08 pm 2500
19 stipend 01 03/10/18 98352 03/10/18 03:10 pm 300
20 stipend 01 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 2500
21 3rd mid 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 300
22 science fair 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 150
23 2nd refard 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 980
24 3rd board 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 950
25 Course Fee 13/10/18 99187 13/10/18 11:10 am 9800
26 Course Fee 05/01/19 100126 05/01/19 02:01 pm 1000
27 Course Fee 21/03/19 100696 21/03/19 02:03 pm 2500
28 Course Fee 06/04/19 100852 06/04/19 01:04 pm 2000
29 Course Fee 11/05/19 101648 11/05/19 01:05 pm 3000
30 4th c t 21/05/19 101898 21/05/19 03:05 pm 300
31 4th mid 21/05/19 101898 21/05/19 03:05 pm 350
32 bank charge 21/05/19 101898 21/05/19 03:05 pm 500
33 4th board 21/05/19 101898 21/05/19 03:05 pm 1150
34 4th model test 21/05/19 101898 21/05/19 03:05 pm 5000
35 Course Fee 21/05/19 101917 21/05/19 04:05 pm 1200
36 Course Fee 06/07/19 102555 06/07/19 12:07 pm 5000
37 Course Fee 06/07/19 102556 06/07/19 12:07 pm 1000
38 Course Fee 15/10/19 103144 15/10/19 03:10 pm 500
39 Course Fee 30/10/19 103773 30/10/19 03:10 pm 8000
40 Course Fee 15/12/19 107464 15/12/19 04:12 pm 4100
41 College Admission 18/10/20-TEX-047836181020/ D-8750 18/10/20 01:10 pm 3500
42 Course Fee 18/01/21-TEX-049935180121/ D-3000 20/01/21 12:01 pm 7000
43 Course Fee 10/03/21--040548100321/ D--3000 11/03/21 02:03 pm 50
44 Course Fee 03/08/21--0099640330821/ D-12600 12/08/21 02:08 pm 2300
45 Course Fee 23/09/21--060752230921/ D-12250 23/09/21 02:09 pm 2000
46 Course Fee 10/10/21--031318101021/ D-3250 10/10/21 03:10 pm 9000
47 Course Fee 16/02/22--038801160222/ D--3650 16/02/22 03:02 pm 2000
48 Course Fee 15/03/22--048552150322/ D--1650 15/03/22 03:03 pm 2000
49 Course Fee 06/04/22--014695060422/ D--450 06/04/22 02:04 pm 1200
50 Course Fee 08/08/22--020873080722/ D--0 08/08/22 04:08 pm 450
Total 115560