93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Sujon Kumar Roy - 925

Date: 28/08/2026 [04:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 Course Fee 16/08/17 89514 04/10/17 04:10 pm 2000
2 College Admission 5/10/17 90610 08/10/17 01:10 pm 300
3 College Admission 16/10/17 91355 16/10/17 04:10 pm 1000
4 Form 16/10/17 91355 16/10/17 04:10 pm 900
5 Course Fee 18/10/17 91578 18/10/17 06:10 pm 4000
6 College Admission 05/11/17 92830 05/11/17 02:11 pm 5000
7 Form 05/11/17 92830 05/11/17 02:11 pm 930
8 Course Fee 05/11/17 92830 05/11/17 02:11 pm 3470
9 Course Fee 05/11/17 92831 05/11/17 03:11 pm 930
10 science fair 03/12/17 93215 03/12/17 02:12 pm 150
11 1st refard 19/02/18 94798 19/02/18 01:02 pm 475
12 Orientation fee 22/03/18 95295 22/03/18 01:03 pm 300
13 Course Fee 02/04/18 96307 02/04/18 04:04 pm 5000
14 Orientation fee 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 2000
15 2nd mid 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 300
16 2nd board 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 900
17 fine form fillup 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 300
18 stipend01 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 2500
19 Course Fee 08/05/18 96908 08/05/18 03:05 pm 3200
20 1st class test 11/09/18 98127 11/09/18 02:09 pm 2500
21 Course Fee 11/09/18 98128 11/09/18 02:09 pm 3500
22 Course Fee 06/10/18 98659 06/10/18 02:10 pm 5000
23 1st class test 10/10/18 98828 10/10/18 01:10 pm 950
24 1st class test 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 300
25 3rd mid 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 300
26 3rd class test 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 300
27 science fair 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 150
28 2nd refard 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 475
29 Course Fee 30/10/18 99463 30/10/18 02:10 pm 4100
30 stipend 02 14/01/19 100260 14/01/19 12:01 pm 2500
31 4th mid 02/04/19 100795 02/04/19 02:04 pm 350
32 4th c t 02/04/19 100795 02/04/19 02:04 pm 300
33 bank charge 02/04/19 100795 02/04/19 02:04 pm 500
34 3rd refard 02/04/19 100795 02/04/19 02:04 pm 475
35 Course Fee 02/04/19 100795 02/04/19 02:04 pm 7400
36 Course Fee 28/04/19 101395 28/04/19 03:04 pm 2150
37 4th board 21/05/19 101871 21/05/19 02:05 pm 1150
38 4th model test 21/05/19 101871 21/05/19 02:05 pm 100
39 mid refard 21/05/19 101871 21/05/19 02:05 pm 300
40 Course Fee 21/05/19 101871 21/05/19 02:05 pm 850
41 stipend 03 25/06/19 102381 25/06/19 01:06 pm 5000
42 Course Fee 26/08/19 102778 26/08/19 02:08 pm 5000
43 Course Fee 15/10/19 103106 15/10/19 02:10 pm 3000
44 Course Fee 29/10/19 103577 29/10/19 03:10 pm 2000
45 Course Fee 05/12/19 107231 05/12/19 04:12 pm 1000
46 Course Fee 18/01/21-ET-049506180121/ D-9000 20/01/21 10:01 am 8000
47 Course Fee 18/01/21-ET-050340180121/ D-6000 20/01/21 03:01 pm 3000
48 Course Fee 22/02/21--057701220221/ D-5000 22/02/21 01:02 pm 1000
49 Course Fee 07/03/21--025013070321/ D-5000 08/03/21 10:03 am 50
50 Course Fee 26/09/21--064669260921/ D-13500 26/09/21 03:09 pm 5050
51 Course Fee 30/09/21--092126300921/ D-4000 30/09/21 04:09 pm 9500
52 Course Fee 30/09/21--094774300921/ D-4000 30/09/21 04:09 pm 400
53 Course Fee 09/11/21--027988091121/ D-2000 09/11/21 03:11 pm 2000
54 Course Fee 22/02/22--052634220222/ D--2700 26/02/22 11:02 am 1700
55 Course Fee 16/08/22--036095160822/ D--0 16/08/22 03:08 pm 2700
Total 116705