93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Jayanta Ray - 929

Date: 13/06/2026 [02:06 pm]

SL Title Remarks Date Amount
1 College Admission 118/09/17 90178 04/10/17 04:10 pm 5000
2 Course Fee 90515 04/10/17 04:10 pm 300
3 Course Fee 15/10/17 91279 15/10/17 04:10 pm 1900
4 Mid 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 300
5 Reg 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 1000
6 4 KA 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 930
7 1st Board 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 900
8 science fair 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 150
9 Course Fee 25/11/17 93030 25/11/17 04:11 pm 7120
10 Course Fee 04/12/17 93377 04/12/17 02:12 pm 1080
11 1st refard 19/02/18 94800 19/02/18 01:02 pm 475
12 Orientation fee 24/03/18 95470 24/03/18 02:03 pm 300
13 Course Fee 01/04/18 96063 01/04/18 04:04 pm 5900
14 Orientation fee 23/05/18 97201 23/05/18 03:05 pm 2000
15 2nd mid 23/05/18 97201 23/05/18 03:05 pm 900
16 Course Fee 23/05/18 97201 23/05/18 03:05 pm 100
17 2nd mid 06/10/18 98662 06/10/18 02:10 pm 300
18 2nd mid 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 145
19 3rd mid 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 300
20 3rd class test 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 300
21 science fair 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 150
22 2nd refard 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 555
23 stipend 02 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 2500
24 3rd board 11/10/18 99014 11/10/18 02:10 pm 950
25 Course Fee 27/10/18 99443 27/10/18 03:10 pm 9000
26 Course Fee 03/12/18 99786 03/12/18 02:12 pm 3000
27 2nd mid 17/12/18 100056 17/12/18 11:12 am 155
28 Course Fee 17/12/18 100056 17/12/18 11:12 am 2800
29 Course Fee 06/04/19 100877 06/04/19 02:04 pm 2500
30 Course Fee 28/04/19 101299 28/04/19 11:04 am 3000
31 2nd mid 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 300
32 4th c t 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 350
33 4th mid 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 500
34 bank charge 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 475
35 3rd refard 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 2500
36 stipend 03 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 1150
37 4th board 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 100
38 4th model test 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 1000
39 mid refard 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 5000
40 Course Fee 15/06/19 102135 15/06/19 03:06 pm 4625
41 Course Fee 15/09/19 102923 16/09/19 12:09 pm 5000
42 Course Fee 17/10/19 103348 17/10/19 11:10 am 350
43 Course Fee 30/10/19 103813 30/10/19 04:10 pm 3000
44 Course Fee 07/12/19 107299 07/12/19 05:12 pm 5425
45 Course Fee 17/01/21-ET-046324170121/ D-7500 18/01/21 03:01 pm 7000
46 Course Fee 18/01/21-ET-050014180121/ D-5500 20/01/21 02:01 pm 2000
47 Course Fee 22/02/21--057753220221/ D-1000 22/02/21 01:02 pm 4500
48 Course Fee 07/03/21--025293070321/ D-1000 08/03/21 11:03 am 50
49 Course Fee 26/09/21--064727260921/ D-9550 26/09/21 03:09 pm 5000
50 Course Fee 03/10/21--007633031021/ D-5050 06/10/21 12:10 pm 5000
51 Course Fee 07/11/21--019264071121/ D-50 07/11/21 04:11 pm 5000
52 Course Fee 20/02/22--046057200222/ D--1150 23/02/22 03:02 pm 1700
53 Course Fee 11/04/22--02722110422/ D--0 11/04/22 02:04 pm 1150
Total 115185