93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Tania Khatun - 407

Date: 28/08/2026 [06:08 pm]

SL Title Remarks Date Amount
1 collage admision 17/05/18 97018 17/05/18 03:05 pm 5000
2 Course Fee 08/09/18 98067 08/09/18 02:09 pm 900
3 Course Fee 06/10/18 98588 06/10/18 12:10 pm 6200
4 1st class test 22/10/18 99332 22/10/18 02:10 pm 900
5 1st class test 11/11/18 99623 11/11/18 03:11 pm 300
6 1st mid 11/11/18 99623 11/11/18 03:11 pm 300
7 reg 11/11/18 99623 11/11/18 03:11 pm 1000
8 science fair 11/11/18 99623 11/11/18 03:11 pm 2000
9 Course Fee 11/11/18 99623 11/11/18 03:11 pm 400
10 science fair 06/12/18 99817 06/12/18 02:12 pm 150
11 4-ka 06/12/18 99817 06/12/18 02:12 pm 930
12 Course Fee 06/12/18 99817 06/12/18 02:12 pm 2900
13 Course Fee 11/02/19 100478 11/02/19 02:02 pm 5900
14 2nd mid 06/04/19 100829 06/04/19 01:04 pm 350
15 Course Fee 06/04/19 100829 06/04/19 01:04 pm 1800
16 2nd class test 27/04/19 101139 27/04/19 11:04 am 300
17 bank charge 27/04/19 101139 27/04/19 11:04 am 500
18 1st refard 27/04/19 101139 27/04/19 11:04 am 1000
19 Course Fee 24/06/19 102325 24/06/19 12:06 pm 1200
20 1st refard 26/06/19 102441 26/06/19 01:06 pm 7500
21 Course Fee 01/08/19 102705 01/08/19 03:08 pm 5900
22 Course Fee 22/08/19 102759 22/08/19 02:08 pm 3000
23 Course Fee 15/10/19 103230 15/10/19 04:10 pm 350
24 Course Fee 30/10/19 103749 30/10/19 01:10 pm 1150
25 Course Fee 13/11/19 103995 13/11/19 05:11 pm 200
26 Course Fee 28/11/19 107113 28/11/19 05:11 pm 5100
27 Course Fee 01/12/19 107149 01/12/19 05:12 pm 900
28 collage admision 03/06/20- COM-008932030620/ D-7225 07/06/20 12:06 pm 5000
29 Course Fee 02/07/20- COM-000592020720/ D-6735 02/07/20 01:07 pm 490
30 Course Fee 19/01/21-052542190121/ D-6735 23/01/21 01:01 pm 1200
31 Course Fee 28/02/21--088098280221/ D-3735 28/02/21 03:02 pm 3000
32 Course Fee 18/07/21--023960180721/ D-9911 11/08/21 01:08 pm 5724
33 Course Fee 04/10/21--008634041021/ D-13011 06/10/21 03:10 pm 1250
34 Course Fee 22/02/22--051481220222/ D--25011 26/02/22 11:02 am 2000
35 Course Fee 13/03/22--040231130322/ D--15011 13/03/22 02:03 pm 10000
36 Course Fee 25/09/22--055982250922/ D--23011 25/09/22 03:09 pm 5000
37 Course Fee 06/03/23--017172060323/ D--22311 06/03/23 03:03 pm 5000
38 Course Fee 06/10/25--009949061025/ D--22311 06/10/25 03:10 pm 700
Total 95494