93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Hadisur Rahaman - 1902

Date: 30/08/2026 [12:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 Collage Admision 23/05/18 97242 23/05/18 04:05 pm 5000
2 group change 26/07/18 97739 26/07/18 03:07 pm 400
3 1st class test 11/09/18 98121 11/09/18 02:09 pm 1000
4 1st mid 11/09/18 98121 11/09/18 02:09 pm 2000
5 Course Fee 03/10/18 98304 03/10/18 12:10 pm 5400
6 Course Fee 25/10/18 99386 25/10/18 11:10 am 900
7 1st class test 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 300
8 1st mid 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 300
9 science fair 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 150
10 4-ka 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 930
11 1st board 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 900
12 Course Fee 12/11/18 99640 12/11/18 03:11 pm 4100
13 Course Fee 09/02/19 100469 09/02/19 01:02 pm 3000
14 2nd mid 03/03/19 100611 03/03/19 02:03 pm 775
15 Course Fee 28/04/19 101307 28/04/19 12:04 pm 4000
16 2nd mid 25/05/19 102023 25/05/19 01:05 pm 350
17 2nd class test 25/05/19 102023 25/05/19 01:05 pm 300
18 bank charge 25/05/19 102023 25/05/19 01:05 pm 500
19 2nd board 25/05/19 102023 25/05/19 01:05 pm 1000
20 Course Fee 25/05/19 102023 25/05/19 01:05 pm 2850
21 Course Fee 13/07/19 102616 13/07/19 02:07 pm 1100
22 Course Fee 02/09/19 102813 02/09/19 12:09 pm 6000
23 Course Fee 15/10/19 103206 15/10/19 04:10 pm 4000
24 Course Fee 27/10/19 103505 27/10/19 02:10 pm 1355
25 Course Fee 29/10/19 103632 29/10/19 04:10 pm 3000
26 Course Fee 10/12/19 107390 10/12/19 05:12 pm 700
27 Course Fee 05/07/20--ET-005327050720/ D-11270 06/07/20 12:07 pm 980
28 Course Fee 04/10/20-ET-004479041020/ D-5270 05/10/20 01:10 pm 6000
29 Course Fee 19/01/21-053939190121/ D-970 23/01/21 02:01 pm 5500
30 Course Fee 13/09/21--037513130921/ D-11870 13/09/21 04:09 pm 5000
31 Course Fee 03/10/21--000312031021/ D-3620 04/10/21 02:10 pm 10000
32 Course Fee 28/10/21--085150281021/ D-0 28/10/21 03:10 pm 3620
33 Course Fee 13/02/22--031210130222/ D--9750 13/02/22 04:02 pm 2000
34 Course Fee 15/02/22--038096150222/ D--11000 15/02/22 03:02 pm 500
35 Course Fee 20/02/22--047591200222/ D--3400 22/02/22 04:02 pm 8000
36 Course Fee 08/06/22--021136080622/ D--8300 08/06/22 03:06 pm 5000
37 Course Fee 19/07/22--033044190722/ D--600 20/07/22 01:07 pm 10000
38 Course Fee 11/12/22--025434111222/ D--600 11/12/22 04:12 pm 1000
39 Course Fee 26/12/22--060543261222/ D--1500 26/12/22 03:12 pm 2000
40 Course Fee 12/05/24-034269120524/ D--0 12/05/24 04:05 pm 2500
Total 112410