93, Mujgunni R/A,Boyra Main Road, GPO-9000, Khulna.
Phone:041-763644, Mobile: 01717803684,
Website:www.khanjahanalicst.edu.bd , Email:khanjahanali.kh@gmail.com

Transiction List of
Shourov Paul Shuvo - 412

Date: 28/08/2026 [02:08 am]

SL Title Remarks Date Amount
1 Collage Admision 16/06/19 102142 16/06/19 02:06 pm 6000
2 Course Fee 15/09/19 102931 16/09/19 01:09 pm 2000
3 Course Fee 14/10/19 103069 14/10/19 03:10 pm 400
4 Course Fee 15/10/19 103156 15/10/19 03:10 pm 2550
5 Course Fee 29/10/19 103677 29/10/19 05:10 pm 1000
6 Course Fee 05/11/19 103936 05/11/19 04:11 pm 2000
7 Course Fee 12/11/19 103973 12/11/19 04:11 pm 4000
8 Course Fee 15/12/19 107458 15/12/19 04:12 pm 6980
9 Course Fee 17/05/20- COM-003966170520/ D-11950 07/06/20 10:06 am 1020
10 Course Fee 02/07/20- COM-000367020720/ D-11755 02/07/20 01:07 pm 195
11 Collage Admision 19/10/20-COM-051365191020/ D-8255 19/10/20 02:10 pm 3500
12 Course Fee 17/01/21-COM-048480170121/ D-2805 18/01/21 12:01 pm 6500
13 Course Fee 15/02/21--046769150221/ D-0 15/02/21 03:02 pm 2805
14 Course Fee 21/06/21--059365210621/ D--11100 22/06/21 11:06 am 2000
15 Course Fee 16/09/21--044458160921/ D-14300 16/09/21 04:09 pm 2000
16 Course Fee 03/10/21--000103031021/ D-8300 04/10/21 02:10 pm 6000
17 Course Fee 03/11/21--009898031121/ D-4300 03/11/21 02:11 pm 4000
18 Course Fee 07/11/21--016973071121/ D-300 07/11/21 03:11 pm 4000
19 Course Fee 13/02/22--030928130222/ D--8750 13/02/22 02:02 pm 4500
20 Course Fee 20/02/22--044387200222/ D--5950 22/02/22 12:02 pm 4000
21 Course Fee 28/03/22--088175280322/ D--2950 28/03/22 04:03 pm 3000
22 Course Fee 27/06/22--075268270622/ D--12550 27/06/22 02:06 pm 5000
23 Course Fee 17/07/22--028882170722/ D--8800 19/07/22 12:07 pm 5000
24 Course Fee 21/08/22--041099210822/ D--3800 21/08/22 04:08 pm 3000
25 Course Fee 26/12/22--060196261222/ D--15550 26/12/22 02:12 pm 2000
26 Course Fee 29/01/23--078051290123/ D--4050 29/01/23 01:01 pm 10000
27 Course Fee 22/05/23--050409220523/ D--3850 22/05/23 02:05 pm 6000
28 Course Fee 26/06/23--088773260623/ D--0 26/06/23 02:06 pm 3850
29 Course Fee 29/10/23--0100019291023/ D--0 29/10/23 03:10 pm 2450
Total 105750